編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC240221H203 | K6-2-2014房產--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產 | 55.4769萬元 | 2025-02-17 | 正在報價 |
SWZC240221H202 | K6-2-2013房產--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產 | 88.39854萬元 | 2025-02-17 | 正在報價 |
SWZC240221H201 | K6-1-2605房產--武漢市武昌區(qū)三套辦公房產 | 61.81191萬元 | 2025-02-17 | 正在報價 |
SWZC250080 | 中國石化銷售股份有限公司山東臨沂石油分公司所屬蒙陰57站地面資產(房屋建筑物、構筑物及機器設備等) | 134萬元 | 2025-02-14 | 正在報價 |
SWZC250071 | 47.5萬元 | 2025-02-13 | 正在報價 | |
SWZC241270H1 | 內蒙古通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)土地及地上建筑物 | 1,308萬元 | 2025-02-06 | 正在報名 |
SWZC241194H1 | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(含勘查許可證EPC1165和礦產開發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | 26,609.04萬元 | 2025-02-12 | 正在報名 |
SWZC241043H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機動車 | 4.327484萬元 | 2025-02-05 | 正在報價 |
SWZC241042H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬廈門市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機動車 | 28.72876萬元 | 2025-02-05 | 正在報價 |
SWZC241040H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機動車 | 7.684696萬元 | 2025-02-05 | 正在報價 |
SWZC24103601H1 | 魯B73FF1別克GL8商務車一輛 | 2.3萬元/輛 | 2025-02-25 | 正在報價 |
SWZC241265H | 新華人壽保險股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機動車 | 9.9萬元 | 2025-02-07 | 正在報價 |
SWZC250037 | 中央儲備糧德州直屬庫有限公司所屬魯ND8W08 別克商務機動車 | 1.1萬元 | 2025-02-08 | 正在報價 |
SWZC241208 | 云成中心3號樓701-1112室共60套房產 | 9,978.052732萬元 | 2025-02-13 | 正在報名 |
SWZC241156H | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司所屬14臺報廢織機 | 39.7505萬元 | 2025-02-06 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02