山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240139 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28(萬元) | 2025-01-24 | 股權(quán) |
ZBZR240138 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28(萬元) | 2025-01-24 | 股權(quán) |
SWZC240944H04 | 312室 | 1.08(萬元) | 2025-02-14 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024F94F1204785-58 | 廣安市廣安區(qū)廣南東路498號1幢210號 | 1.46萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
DSCQ2024C7B41204780-58 | 廣安市廣安區(qū)廣南東路498號1幢206號 | 0.21萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
DSCQ202422311204787-58 | 廣安市廣安區(qū)廣南東路498號1幢203號 | 0.3萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
DSCQ2024246E1204907-58 | 廣安市廣安區(qū)站前大道東段391號 | 0.5859萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
DSCQ20244FA91204898-58 | 廣安市廣安區(qū)站前大道東段397-201號 | 1.3996萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
DSCQ20244EB71204770-58 | 廣安市廣安區(qū)廣南東路498號1幢217號 | 0.51萬元 | 2025-01-02 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024TJ802 | 甘肅祁牧乳業(yè)有限責(zé)任公司灌裝機轉(zhuǎn)讓推介公告 | 詳見公告 | 2025-12-31 | 推介公告 |
WL2024GC208 | 甘AAY677豐田牌小型轎車等一批車輛轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 2025-01-24 | 車輛 |
WL2024FJ319 | 中國石油蘭州石化公司2024年第十批廢舊物資轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2024GS1001900) | 416 | 2025-01-10 | 廢舊物資 |
WL2024FC822 | 中國移動甘肅有限公司天水北路御景東方4單元702室房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2024GS1001899) | 196.84 | 2025-01-10 | 房產(chǎn) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FC247534 | 空港新村祥園64宗房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-01-08 | 房地產(chǎn) |
N0109FC247533 | 空港新村祥園64宗房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-01-08 | 房地產(chǎn) |
N0109FC247532 | 空港新村祥園64宗房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-01-08 | 房地產(chǎn) |
N0109FC247531 | 空港新村祥園64宗房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-01-08 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ240075 | 內(nèi)蒙古國投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股權(quán) |
N0109GQ240090 | 察右后旗城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司70%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000335 | 嵩山煤礦閑置放頂煤液壓支架資產(chǎn) | 400.440000萬元 | 2025-01-14 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000334 | 中國南方航空河南航空有限公司轉(zhuǎn)讓其擁有的閑置中央空調(diào)系統(tǒng) | 111.009200萬元 | 2025-01-13 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000074 | 郟縣華興熱力有限公司37%股權(quán) | 322.640000萬元 | 2025-01-24 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000331 | 輝縣市潤生混凝土有限公司擁有的楊莊老站相關(guān)資產(chǎn) | 71.014100萬元 | 2025-01-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000333 | 位于平頂山市姚電大道中段北側(cè)土地使用權(quán)及存貨、房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等資產(chǎn) | 800.900000萬元 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000332 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號1號樓11層29號房屋轉(zhuǎn)讓 | 356.280000萬元 | 2025-01-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02