項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240034 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 159,786.61萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 99,848.6萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
YQCQ240032 | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 股權(quán) | 44,792.33萬元 | 2025-01-22 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000948 | 深圳有為技術(shù)控股集團(tuán)有限公司1.4566%股權(quán) | 3,400 | 2025-01-26 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
G32024BJ1000947 | 萬通投資控股股份有限公司55萬股股份(占總股本的0.038%) | 71.538462 | 2025-01-26 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000540 | 天津市天航汽車運(yùn)輸有限公司100%股權(quán)及1,861,592.7元債權(quán) | 236.15927 | 2025-01-26 | 道路運(yùn)輸業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000231 | 湖北省高峽平湖游船有限責(zé)任公司20.5882%股權(quán) | 752.6448 | 2025-01-24 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
G32024CQ1000227 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司20萬股股份(占總股本的0.23%) | 718.15 | 2025-01-21 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024CQ1000226 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司695750股股份(占總股本的0.64%) | 5432.51 | 2025-01-21 | 批發(fā)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000526 | 徽商銀行股份有限公司 3810.7477萬股股份(占總股本的0.2744%) | 14774.23 | 2025-01-24 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000520 | 徽商銀行股份有限公司 4030.9500萬股股份(占總股本的0.2902%) | 15627.96 | 2025-01-24 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000523 | 天津鯤鵬信息技術(shù)有限公司4.4309%股權(quán) | 820.3537 | 2025-01-24 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000146 | 中通陽光保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán) | 13723.000000 | 2025-01-26 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
G32024GD0000236 | 通融商業(yè)保理(天津)有限責(zé)任公司44%股權(quán) | 3506.800000 | 2025-01-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000231 | 廣西華宏威建設(shè)工程有限公司11.9%股權(quán) | 162.780000 | 2025-01-20 | 土木工程建筑業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_81ec54c1dd9f48b78a40cad7d101f86f | 深圳光明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2000萬股股份(占總股本的10%) | 34648400.00元 | 2025-01-26 |
DISCLOSURE_df08f0fdfe954f81bdc0d0194fd5b7f3 | 國星尊博資產(chǎn)管理(青島)有限公司4.5%股權(quán) | 70000.00元 | 2025-01-26 |
DISCLOSURE_7a21a3b00cb4412a8fb196124f54e74a | 深圳亞洲實(shí)業(yè)股份有限公司1000萬股股份(占總股本的6.33%) | 21685200.00元 | 2025-01-26 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02