咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR240092H1 | 萊州市海之運(yùn)石油化工有限公司33.3333%國(guó)有股權(quán) | 141.008萬(wàn)元 | 2025-01-08 | 等待掛牌 |
SDZR240144 | 濱州航投飛機(jī)工業(yè)有限公司97%股權(quán) | 10,817萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
YQCQ240032 | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 44,792.33萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
SDZR240104H | 臨沂羅開(kāi)新城商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司10%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 掛牌公告 |
SDZR240081H | 上海伊明化學(xué)科技有限公司15%國(guó)有股權(quán) | 191.051301萬(wàn)元 | 2025-01-20 | 掛牌公告 |
ZBZR240123 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司2%國(guó)有股權(quán) | 16.5萬(wàn)元 | 2025-01-17 | 掛牌公告 |
ZBZR240124 | 山東國(guó)豐項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司49%股權(quán) | 147萬(wàn)元 | 2025-01-16 | 掛牌公告 |
SDZR240141 | 山東宏陽(yáng)豆府機(jī)械設(shè)備有限公司41.1802%股權(quán) | 760.1425萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
SDZR240138 | 濟(jì)南勝悅投資管理有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 412.2447萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
SDZR240139 | 長(zhǎng)城數(shù)安(山東)安全科技有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 5萬(wàn)元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240030 | 山東產(chǎn)研功能材料應(yīng)用技術(shù)研究有限公司增資擴(kuò)股 | 600萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬(wàn)元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 18,000萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240027 | 水發(fā)水電有限公司增資擴(kuò)股 | 39,000萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股 | 10,000萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240026 | 山東水發(fā)水務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 20,000萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240024 | 水發(fā)港航有限公司增資擴(kuò)股 | 100,000萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240020 | 濟(jì)南鵲華城更建設(shè)投資有限公司增資擴(kuò)股 | 34,285.72萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜銀座配送有限公司增資項(xiàng)目 | 16,689.8032萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 掛牌公告 |
ZLCQ240018 | 山東水利置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 50,000萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240293 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司52%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
YGP240294 | 煙臺(tái)亞中海產(chǎn)品有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
YGP240288 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
YGP240291 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-21 | 預(yù)披露 |
YGP240290 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司30%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-21 | 預(yù)披露 |
YGP240282 | 山東泉欣智能機(jī)器人有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-20 | 預(yù)披露 |
YGP240286 | 山東雙良生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-17 | 預(yù)披露 |
YGP240289 | 鄄城縣潤(rùn)安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-17 | 預(yù)披露 |
YGP240285 | 山東歷金應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司34.2857%股權(quán) | 股權(quán) | 2,016.45萬(wàn)元 | 2025-01-16 | 預(yù)披露 |
YGP240261 | 上善海上風(fēng)電(山東)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-08 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240379H1 | 山東高速煙臺(tái)發(fā)展有限公司棲霞南收費(fèi)站匝道場(chǎng)地內(nèi)銑刨料 | 0.0037萬(wàn)元/噸 | 2024-12-31 | 等待掛牌 |
SWZC24029901H | 別克GL8客車(chē) | 4.18萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 等待掛牌 |
SWZC24029902H | 奧迪A6L轎車(chē) | 3.1萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 等待掛牌 |
SWZC241303 | 日照市公交車(chē)輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司所屬報(bào)廢車(chē)輛 | 14.68萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 等待掛牌 |
SWZC241291 | 武城縣郝王莊鎮(zhèn)人民政府廢舊資產(chǎn) | 0.1262萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 等待掛牌 |
JRZC240209 | 臨沂坤泰偉業(yè)混凝土有限公司債權(quán) | 4,900萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)名 |
JRZC240207 | 濰坊玉晶玻璃科技有限公司等10戶(hù)債權(quán)項(xiàng)目 | 6,800萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)名 |
JRZC240206 | 寧津縣中泰木業(yè)有限公司不良貸款債權(quán) | 232.4801萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC240204 | 山東龍?jiān)词突び邢挢?zé)任公司等3戶(hù)債權(quán) | 3,349萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)名 |
JRZC240203 | 山東嘉鑫鋁業(yè)有限公司等2戶(hù)債權(quán) | 3,500萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)名 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241307 | 濟(jì)南市歷下區(qū)旭輝銀盛泰中心商鋪10年使用權(quán) | 30.6萬(wàn)元/年 | 2024-12-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H04 | 312室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 1.08萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H03 | 311室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H02 | 310室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H012 | 309室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H011 | 308室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H010 | 307室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.486萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H09 | 306室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H08 | 305室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240944H07 | 304室--棗莊市市中區(qū)華山路以西、建華路以北綜合商業(yè)樓三年使用權(quán) | 0.432萬(wàn)元/年 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC230095H5 | 魯BF6S09雪佛蘭牌小型轎車(chē)一輛(不含車(chē)牌號(hào)) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.32768萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2031 | 其他酒類(lèi)資產(chǎn)包(共273瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.5139萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2030 | 千熙資產(chǎn)包10(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2029 | 千熙資產(chǎn)包9(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2028 | 千熙資產(chǎn)包8(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2027 | 千熙資產(chǎn)包7(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2026 | 千熙資產(chǎn)包6(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2025 | 千熙資產(chǎn)包5(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2024 | 千熙資產(chǎn)包4(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H2023 | 千熙資產(chǎn)包3(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1229萬(wàn)元 | 2025-01-07 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司所屬的濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)洛路99號(hào)居民樓一層房產(chǎn)5年使用權(quán) | 4.55萬(wàn)元 | 4.55萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司所屬的濟(jì)南市槐蔭區(qū)南辛莊街223號(hào)兩處院內(nèi)平房5年使用權(quán) | 6.54萬(wàn)元 | 6.54萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司所屬的濟(jì)南市槐蔭區(qū)南辛莊街223號(hào)辦公樓二層、三層5年使用權(quán) | 21.153333萬(wàn)元 | 21.153333萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司辛店電廠(chǎng)所屬的位于淄博市臨淄區(qū)牛山路齊國(guó)商城10號(hào)樓房產(chǎn) | 1,264.08萬(wàn)元 | 1,264.08萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
稅郭濱河花園1-1-101(已裝配)--棗莊市市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)濱河花園54套房屋三年使用權(quán) | 0.72萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
托一社區(qū)西門(mén)市41號(hào)門(mén)市(雙禧薈) | 25.68萬(wàn)元 | 25.68萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)59分28秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 增資 | 18,000萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
YQCQ240032 | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 股權(quán) | 44,792.33萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 等待掛牌 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 214.52萬(wàn)元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000729 | 山西交口華潤(rùn)聯(lián)盛蔡家溝煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 281,180.52 | 2025-01-22 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
G32024BJ1000728 | 山西交口華潤(rùn)聯(lián)盛孟家焉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 180,294.94 | 2025-01-22 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
G32024BJ1000727 | 山西交口華潤(rùn)聯(lián)盛梁家溝煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 225,169.15 | 2025-01-22 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000438 | Biovac Environmental Technology AS 100%股權(quán) | 2770 | 2025-01-21 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) |
G32024SH1000423-2 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司0.5914%股權(quán) | 1798.2 | 2025-01-06 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
G32024SH1000424-2 | 云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司0.1493%股權(quán) | 68.4 | 2025-01-06 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000232 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司3.28%股權(quán) | 11096.940000 | 2025-01-20 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000231 | 廣西華宏威建設(shè)工程有限公司11.9%股權(quán) | 162.780000 | 2025-01-20 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024GD0000173-4 | 云南富寧郎恒電力開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 7156.884100 | 2025-01-06 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000227 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司20萬(wàn)股股份(占總股本的0.23%) | 718.15 | 2025-01-21 | 房地產(chǎn)業(yè) |
G32024CQ1000226 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司695750股股份(占總股本的0.64%) | 5432.51 | 2025-01-21 | 批發(fā)業(yè) |
G32024CQ1000206 | 重慶三川能源有限公司100%股權(quán)及149.5萬(wàn)元債權(quán) | 286.2 | 2025-01-20 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_eea03c8dce714518a10b5d81a69c09ab | 廣東省石油企業(yè)集團(tuán)深圳有限公司5%股權(quán) | 1985700.00元 | 2025-02-08 |
DISCLOSURE_d511ad63ceaa45f0955978dd8e6e8a20 | 湖南鏈信安科技有限公司20%股權(quán) | 3223460.00元 | 2025-01-17 |
DISCLOSURE_2e6cd47c8bab40f0908be82d41c2c588 | 廣州華銀康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司7,081,200股股份(占公司1.967%股權(quán)) | 34896700.00元 | 2025-01-16 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SWZC240944H04 | 312室 | 1.08(萬(wàn)元) | 2025-02-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SDZR240081H | 上海伊明化學(xué)科技有限公司15%國(guó)有股權(quán) | 191.051301(萬(wàn)元) | 2025-01-20 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240081 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 3875(萬(wàn)元) | 2025-01-20 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024FEBF1260674 | 宜賓市公服集團(tuán)醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司持有的房產(chǎn)出租項(xiàng)目 | 8.16PU31 | 2024-12-30 | 征集合作方 |
DSCQ2024B1301261358 | 2號(hào)標(biāo)的:東興區(qū)蘭桂大道西側(cè)負(fù)一~負(fù)二層 | 67.1132萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 征集合作方 |
DSCQ202487521261354 | 1號(hào)標(biāo)的:東興區(qū)興隆路西段603號(hào) | 8.2954萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 征集合作方 |
DSCQ2024C7D11261328 | 內(nèi)江市東興區(qū)甜文化館經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)招租 | 79.943萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 征集合作方 |
DSCQ2024760A1261322 | 內(nèi)江市東興區(qū)大千路824號(hào)招租 | 7.6872萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 征集合作方 |
DSCQ202401481261268 | 宜賓敘州區(qū)三江路7號(hào)商業(yè)用房出租 | 49.73PU31 | 2025-01-07 | 征集合作方 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024TJ801 | 甘南文旅會(huì)展中心租賃(招商推介)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-12-31 | 推介公告 |
WL2024ZZ570 | 合作市當(dāng)周草原帳篷城租賃(招商推介)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-12-31 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024CQ194 | 民樂(lè)縣龍騰汽車(chē)綜合性能檢測(cè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(第三次) | 293.5245 | 2024-12-27 | 企業(yè)國(guó)有股權(quán) |
WL2024FJ318 | 蘭州祁連山水泥商砼攪拌主機(jī)、空壓機(jī)、水泥散罐等一批廢舊物資轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-07 | 廢舊物資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241321-2 | (蒙KSD157)邁騰牌FV7187TDQG小型轎車(chē)1.8(中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司鄂爾多斯市分公司)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004095-2) | 1.290800 | 2024-12-31 | 二手車(chē) |
N0109QT240159 | 約600噸小麥銷(xiāo)售項(xiàng)目,掛牌底價(jià)2120元/噸(內(nèi)蒙古室韋農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司) | 0.212000 | 2024-12-29 | 其他 |
N0109FC247145 | 赤峰市新城區(qū)小新地組團(tuán)寶山路中段西側(cè)、鐵南大街南側(cè)西城尚景小區(qū)A2區(qū)G4號(hào)樓1-103商廳轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004378) | 186.984000 | 2025-01-08 | 房地產(chǎn) |
N0109WZ242823 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視傳輸發(fā)射中心烏海廣播發(fā)射中心臺(tái))(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004381) | 0.165500 | 2024-12-31 | 廢舊物資 |
N0109GQ240089 | 內(nèi)蒙古匯達(dá)吉旗陸港科技有限公司25%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000063) | 0.010000 | 2025-01-21 | 股權(quán) |
N0109GQ240088 | 內(nèi)蒙古青城新能源投資有限公司48%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000062) | 494.000000 | 2025-01-15 | 股權(quán) |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
LFMZC24004 | 白酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)國(guó)窖1573、汾酒、水井坊等資產(chǎn)一宗(RZ2024年第003批) | 11.951萬(wàn)元 | 2025-01-06 | 招商 |
LFMZC24003 | 五糧液酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)五糧液酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬(wàn)元 | 2025-01-06 | 招商 |
LFMZC24002H3 | 貴州茅臺(tái)酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)茅臺(tái)酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第001批) | 238.0176萬(wàn)元 | 2025-01-06 | 招商 |
ZS20241218 | 山東易通民間資本管理有限公司持有對(duì)淄博榮寶齋2140萬(wàn)元債權(quán)和逾期利息及債權(quán)項(xiàng)下的權(quán)利 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024121601 | 山東棗晟置業(yè)有限公司所屬4500平方米綜合樓40年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
202412041 | 山東省滕州市西崗產(chǎn)業(yè)園土地招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20241122 | 濟(jì)南市天橋區(qū)濼口辦公樓出租招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZS2024121144 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 | |
SDZS2024121143 | 平川區(qū)平川南路北側(cè)一宗工業(yè)用地使用權(quán)及地上建筑物(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024121142 | 景泰縣一條山鎮(zhèn)龍合路75號(hào)1幢1-101室、1-102室商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024121141 | 會(huì)寧縣郭城驛鎮(zhèn)新堡子西大街文化廣場(chǎng)1幢商業(yè)2層01、02、03號(hào)商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024121140 | 會(huì)寧縣郭城驛鎮(zhèn)新堡子北大街郭城宇鴻家園一套住宅(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024121139 | 會(huì)寧縣郭城驛鎮(zhèn)西大街雨潤(rùn)嘉園住宅小區(qū)1層02號(hào) 商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024121138 | 會(huì)寧縣郭城驛鎮(zhèn)西大街雨潤(rùn)嘉園住宅小區(qū)1層01號(hào)商業(yè)用房(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02