項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240034 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 159,786.61萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
YQCQ240033 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 99,848.6萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
SZZR240115 | 山東水發(fā)建通工程科技有限公司51%國有股權(quán) | 1萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
SZZR240112 | 山東興業(yè)爐料有限公司58.2%股權(quán) | 3,958.48萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
SZZR240113 | 山東方達(dá)再生資源利用有限公司58.2%股權(quán) | 7,161.58萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
ZBZR240100 | 青森楓之谷(山東)電器科技有限公司6%國有股權(quán) | 428.6萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
SDZR240076 | 菏澤市醫(yī)投奧斯卡婚紗攝影有限公司51%國有股權(quán) | 306萬元 | 2025-01-26 | 等待掛牌 |
ZBZR240139 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240138 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240140 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,264.55萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240141 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,264.55萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240137 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
SDZR240145 | 濟(jì)南北啟工程咨詢有限公司40%國有股權(quán) | 138.61萬元 | 2025-01-23 | 掛牌公告 |
ZBZR240134 | 山東煙臺(tái)金海礦業(yè)有限公司100%國有股權(quán) | 21,023.5萬元 | 2025-01-23 | 掛牌公告 |
SDZR240142 | 濱州藍(lán)潤環(huán)境資源有限公司35%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-01-23 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02