項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SSZC240199H4 | 山東昌邑石化有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 408,492.05萬元 | 2025-01-03 | 正在報價 |
SSZC240240H | 泗水泉潤養(yǎng)殖有限公司10筆應收賬款 | (實物)資產(chǎn) | 1,134.622167萬元 | 2025-01-09 | 正在報價 |
SSZC240193H4 | 山東華星石油化工集團有限公司破產(chǎn)涉及的部分報廢設備 | (實物)資產(chǎn) | 1,445.487萬元 | 2024-12-31 | 正在報價 |
SSZC240194H4 | 山東華星石油化工集團有限公司破產(chǎn)涉及的全部資產(chǎn)(除部分報廢設備外) | (實物)資產(chǎn) | 444,917.326萬元 | 2024-12-31 | 正在報價 |
SSZC240196H4 | 正和集團股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 323,169.6萬元 | 2024-12-31 | 正在報價 |
SSZC230095H5 | 魯BF6S09雪佛蘭牌小型轎車一輛(不含車牌號) | (實物)資產(chǎn) | 0.32768萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2031 | 其他酒類資產(chǎn)包(共273瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 18.5139萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2030 | 千熙資產(chǎn)包10(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2029 | 千熙資產(chǎn)包9(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2028 | 千熙資產(chǎn)包8(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2027 | 千熙資產(chǎn)包7(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2026 | 千熙資產(chǎn)包6(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2025 | 千熙資產(chǎn)包5(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2024 | 千熙資產(chǎn)包4(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
FMZC240031H2023 | 千熙資產(chǎn)包3(共6瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) | (實物)資產(chǎn) | 0.1229萬元 | 2025-01-07 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02