編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250070 | 濟南市萊蕪區(qū)雪家?guī)X村所屬溫室大棚5年使用權 | (實物)資產(chǎn) | 50萬元 | 2025-02-08 | 正在報價 |
SWZC241194H1 | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(含勘查許可證EPC1165和礦產(chǎn)開發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | (實物)資產(chǎn) | 26,609.04萬元 | 2025-02-12 | 正在報名 |
SWZC250022H | 日照陽光合源電氣制造有限公司所屬廢舊物資 | (實物)資產(chǎn) | 50.48074萬元 | 2025-02-05 | 正在報價 |
PWQ250003 | 東營市政府儲備二氧化硫排污權9噸/年轉讓項目 | (實物)資產(chǎn) | 0.1萬元/噸·年 | 2025-02-11 | 正在報名 |
PWQ250002 | 東營市政府儲備顆粒物排污權6噸/年轉讓項目 | (實物)資產(chǎn) | 0.2萬元/噸·年 | 2025-02-11 | 正在報名 |
PWQ250001 | 東營市政府儲備氮氧化物排污權30噸/年轉讓項目 | (實物)資產(chǎn) | 0.35萬元/噸·年 | 2025-02-11 | 正在報名 |
SWZC250029 | 濟南市萊蕪區(qū)粒粒金谷物種植專業(yè)合作社所屬小米加工設備和廠房10年期經(jīng)營權 | (實物)資產(chǎn) | 50萬元 | 2025-02-10 | 正在報價 |
SWZC241300 | 貴州龍里縣冠山街道龍山工業(yè)園生態(tài)移民安置區(qū)B10、B11幢負1層3號房產(chǎn)出租 | (實物)資產(chǎn) | 6.0882萬元/年 | 2025-02-08 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02