編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250067 | 山東萬芝園食用菌科技有限公司所屬報廢車輛 | 0.12萬元 | 2025-02-07 | 正在報名 |
SWZC250077 | 濟南易通城市服務有限公司車輛設備資產處置 | 410.690686萬元 | 2025-02-13 | 正在報名 |
SWZC241043H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機動車 | 4.327484萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241042H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬廈門市依維柯牌、現代牌等7輛機動車 | 28.72876萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241040H6 | 山東航空彩虹汽車服務有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機動車 | 7.684696萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC24103601H1 | 魯B73FF1別克GL8商務車一輛 | 2.3萬元/輛 | 2025-02-25 | 正在報名 |
SWZC241265H | 新華人壽保險股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機動車 | 9.9萬元 | 2025-02-07 | 正在報名 |
SWZC241182H | 菏澤市公安局魯西新區(qū)公安分局所屬機動車一輛 | 1.44萬元 | 2025-02-08 | 正在報名 |
SWZC240988H1 | 菏澤市公安局魯西新區(qū)公安分局所屬機動車一輛 | 18萬元 | 2025-02-08 | 正在報名 |
SWZC250037 | 中央儲備糧德州直屬庫有限公司所屬魯ND8W08 別克商務機動車 | 1.1萬元 | 2025-02-08 | 正在報名 |
SWZC241019H109 | 魯NXN650--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.46萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241019H108 | 魯NGR091--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.31萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241019H107 | 魯NGR090--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.49萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241019H106 | 魯NGR080--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.3萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
SWZC241019H105 | 魯NGR063--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.32萬元 | 2025-02-05 | 正在報名 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02